- Accueil
- Verres techniques
- Par application
- Garde-corps en verre
Garde-corps en verre
Vitrages garde-corps
Toujours étonnants par leur apparente simplicité qui renforce leur beauté, les garde-corps et rambardes de verre sont d'une grande efficacité.
En plus de leur traitement spécifique, ces verres de protection sont accompagnés de nombreux systèmes de fixation prêts à poser, pour une grande liberté d'application.
Bâtiments ERP : l'importance du traitement HST
Les verres trempés et feuilletés sont plébiscités pour leur résistance accrue. Le traitement spécifique HST (Heat Soak Test) réduit considérablement tout risque de rupture en soumettant le verre à une nouvelle phase de chauffe. Il est obligatoire pour tout verre destiné aux bâtiments reçevant du public.
Les solutions de montage au sol avec les profils Sabco
Application | Performance | Type de montage | Type de verre (films EVA) | Référence |
---|---|---|---|---|
Privée | 2 kN | Sol | 66.4 trempé | 8050 - 0080RAIL50 |
Privée / publique | 3 kN | Sur acrotère | 66.4 trempé | 8050 - 0080RAIL50 |
Privée / publique | 3 kN | Sol déporté, déporté inversé | 66.4T / 88.4T /1010.4T | 7017 - 0070RAIL17 |
Privée / publique | 3 kN | Sol, encastré | 66.4T / 88.4T /1010.4T | 7030 - 0070RAIL30 |
Privée / publique | 3 kN | Latéral, latéral inversé | 66.4T / 88.4T /1010.4T | Nous consulter |
Privée / publique | 6 kN | Latéral fixation déportée | 66.4T / 88.4T /1010.4T | Nous consulter |
Privée / publique | 6 kN | Sol, encastré | 66.4T / 88.4T /1010.4T | 7010 - 0070RAIL10 |
Privée / publique | 6 kN | Sol déporté | 66.4T / 88.4T /1010.4T | 7015 - 0070RAIL15 |
Privée / publique / stade | 10 kN | Sol | Nous consulter | 7018 - 0070RAIL18 |
Privée / publique / stade | 10 kN | Sol déporté | Nous consulter | 7018L - 0070RAIL18L |
Privée / publique / stade | 10 kN | Sol | Nous consulter | 7019 - 0070RAIL19 |
Nos dernières réalisations
Aucune réalisation pour le moment.